![]() |
PATTON
WATCHES |
|||||||
CLICK ON WATCHES FOR DETAILS |
MODEL | METAL | DIAL | STRAP | PUBLIC PRICES 2012 | |||
| P43 AUTOMATIQUE | STEEL | BLACK | LEATHER | 1882 € 2747 $ |
||||
| P43 AUTOMATIQUE | STEEL | BLACK | RUBBER | 1902 € 2776 $ |
||||
| P43 AUTOMATIQUE | STEEL | BLACK | SQUALE/SPI | 1930 € 2817 $ |
||||
| P424 AERO | PVD | BLACK | RUBBER | 895 € 1315 $ |
||||
| P424 AERO | PVD | BLACK | CUIR | 925 € 1360 $ |
||||
| P42 IMMERSION | PVD | BLACK | RUBBER | 850 € 1250 $ |
||||
| P42 IMMERSION | PVD | BLACK | CUIR | 830 € 1220 $ |
||||
| P42 IMMERSION | STEEL | CARBON | RUBBER | 750 € 1105 $ |
||||
| P42 IMMERSION | STEEL | CARBON | CUIR | 730 € 1080 $ |
||||
| P42 IMMERSION | STEEL | CARBON | CARBON | 740 € 1080 $ |
||||
| P42 IMMERSION | ACIER | CARBON | ALLIGATOR | 810 € 1185 $ |
||||
| P42 IMMERSION | STEEL | CARBON | METAL | 820 € 1200 $ |
||||
| P42 IMMERSION | STEEL | CARBON | SPI | 725 € 1060 $ |
||||
| P42 HYPERBARE | PVD | BLACK | RUBBER | 1475 € 2145 $ |
||||
| P42 HYPERBARE | PVD | BLACK | SPI | 1450 € 2115 $ |
||||
| P42 HYPERBARE | PVD | BLACK | CARBON | 1465 € 2115 $ |
||||
| P42 HYPERBARE | PVD | BLACK | METAL | 1550 € 2240 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | PVD | BLACK | CARBON | 1196 € 1746 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | PVD | BLACK | ALLIGATOR | 1285 € 1876 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | BLACK | WHITE RUBBER | 1095 € 1598 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | BLACK | METAL | 1120 € 1635 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | BLACK | GOLDEN LEATHER | 1050 € 1533 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | PVD | BLACK | GOLDEN LEATHER | 1205 € 1759 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | BLACK | RUBBER | 1005 € 1465 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | BLACK | LEATHER | 985 € 1420 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | BLACK | METAL | 1075 € 1575 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | BLACK | ALLIGATOR | 1085 € 1575 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | BLACK | CARBON | 995 € 1455 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | BLACK | SPI | 980 € 1420 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | WHITE | RUBBER | 1005 € 1455 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | WHITE | LEATHER | 985 € 1440 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | WHITE | METAL | 1075 € 1545 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | WHITE | ALLIGATOR | 1085 € 1575 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | STEEL | WHITE | CARBONE | 995 € 1450 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | ACIER | WHITE | SPI | 980 € 1420 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | PVD | BLACK | RUBBER | 1105 € 1610 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | PVD | BLACK | LEATHER | 1085 € 1575 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | PVD | BLACK | ALLIGATOR | 1185 € 1725 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | PVD | BLACK | CARBON | 1095 € 1610 $ |
||||
| P42 CHRONOGRAPHE | PVD | BLACK | SPI | 1080 € 1565 $ |
||||
YOU
CAN CHANGE THE STRAP OF YOUR PATTON P42 |
||||||||
| RUBBER | 70 € / 112 $ | |||||||
| LEATHER WHITE SEWING | 50 € / 79 $ | |||||||
| BRUSHED METAL | 140 € / 207 $ | |||||||
| BLACK ALLIGATOR ORANGES SEWING | 130 € / 192 $ | |||||||
| CARBON | 60 € / 102 $ | |||||||
| WHITE SPINNAKER CLOTH | 45 € / 70 $ | |||||||
| METAL BLACK PVD | 150 € / 225 $ | |||||||